Aha,anneannem anneme ona söylediğim bir şeyi annem hakkında anneme söylerkenki durum.Annem diyorki bunları söylemişsin anneannene ki söylediğim şeyle uzaktan yakından alakası yok çoğu zaman 
Köyde senin evin önüne kadar geldim cadı hanım. Kurbağa olmaya mecalim yoktu ondan kapıyı çalmadım xd
Ben de diyorum kim bu etrafta gezinen tanıdık adımlar…

Biziz biz xd
Hah, neden arka kapıdan geldiğiniz de belli oldu…
Ekleme: Adam akıllı saçmalayacak bir biz kaldık şaka maka.
Saçmaladığımızdan haberim yoktu ben gayet normal davranıyordum xd
Valla ben de Üni’nin bölüm grubunda saçmalıyordum bir yandan bir sınıf arkadaşımla siz burada saçmalarken.En son konu Akasya Durağına falan geldi yani 
Forumda ağız tadıyla saçmalayamaz olduk. 
@Howl senin doğal özelliğine giriyor. Pasifin gibi düşünebiliriz. Başkalarının bunun için ulti basması lazım.
Aslında düşününce benim hayatımın kendisi aşırı saçma. Sabahları İtalyanca gramer çalışan gözlüklü azimli Cumhuriyet Kadını akşamları anime izlerken ki muhtemelen Seinen izliyorumdur,kır ağzını burnunu falan diye ana karaktere bağıran bir Japon vatandaşı oluyorum.40 yılın başı Shoujo falan izlersem de eğer istediğim çift olmazsa depresyona falan girip ağlayabiliyorum ![]()
Benim ultim cadıların elinde kurbağaya dönmeden serbestçe dolaşabilmek mi yoksa Cadı-sama xd
Bu aralar manamı en çok tüketen şey Amazon arayüzünde %70 üstü indirimli kitap kovalamak.
Olacak o kadardaki enflasyon canavarını öcü olarak hayal ettiğim günleri hâlâ yaşıyor olmam içimdeki çocuğu öldürmememden kaynaklansaydı keşke ://
@Arcade renkli bir yaşam tarzının her zaman iyi olduğunu düşünmüşümdür.
@Howl Ben bu ay ne kitap aldım ne baktım ne okudum.
Senin ulti cadı kurbağaya çevirince en güzel vıraklamaya sahip olup düşmanı şaşkına çevirmen. 
Geçen o kadar kaptırmışım ki kendimi rüyamda şey diyormuşum işte Heroine neden o sümüklüye gittin güzelim çocuk varken falan.O kadar durum vahim.
2 gün önce rüyamda George Orwell’la hararetli bir şekilde konuşuyorduk. Uzun zamandır Orwell okumuyordum. Dün Paris ve Londra’da Beş Parasız ile Bir İdam’ı sipariş ettim.
Asıl geçen şey gördüm tam detayları hatırlamasam da 2022 Eurovision’a Türkiye geri dönmüş,ben Yunanistan temsilcisinin dansçısıyım,temsilcisi de 2010’da Opaa abiler gene.Nedense The Red Room uçuyor denizin üzerinde ve aşağıya su kaydırakları ile iniyoruz.Türkiye Hepsi grubunu göndermiş işte bunları su kaydırağından teknemsi bit şey ile kayıp şarkıya başlıyorlar.Sonra öyle iğrenç arabesk bir şarkı söylemeye başlıyorlar ki ben utancımdan ağlamaya başlıyorum, sonra teknemsi şeyler uçuyor falan…Bundan garip rüya yoktur herhalde ya 

Bandrol verilerine göre 2021 yılının Temmuz ayında toplam 48.109.499 adet bandrol verildi. 2020 yılı ile karşılaştırdığımızda aylık bazda %21,19’luk önemli bir düşüş olduğu görülüyor. 2021’in ilk 7 ayında ise geçen yıla göre %9,56 düşüş var.
Kategoriler bazında ise 7 aylık toplama bakıldığında akademik yayıncılık dışında tüm kategorilerde düşüş var. Akademik yayıncılıkta Mart ve Nisan aylarında yaşanan ekstrem artışlar genel toplam karşılaştırmasındaki artışı hala koruyor.
Araştırma-inceleme alanı Temmuz ayında alınan 4.468.894 adet bandrolle 7 aylık kitap üretiminin %21,52’sini oluşturdu, 2020 yılının 7 aylık toplamına göre %4,47’lik bir düşüş gerçekleşmiş.
Edebiyat kitapları Temmuz ayında alınan 1.535.278 adet bandrolle geçen senenin 7 aylık toplam üretimine göre %7,0’lik düşüşte ve toplam üretimin %7,65’ini oluşturdu.
Çocuk ve ilk gençlik kitapları Temmuz ayında alınan 2.742.834 adet bandrolle geçen seneye göre 7 aylık toplamda %10,08 oranında düşüşte ve toplam üretimin %10,15’ini oluşturdu.
%12,25 düşüşteki eğitim yayıncılığı Temmuz ayında alınan 36.543.242 adet bandrolle 7 aylık üretimde %51,24’lük paya sahip.
Akademik yayıncılık ise Temmuz ayında alınan 222.213 adet bandrolle 7 aylık toplamda %37,20 artış kaydetmiş ve toplam üretimin %1,50’sini oluşturmuş.
Temmuz ayında alınan 1.655.995 adet bandrolle 7 aylık toplam üretimin %7,03’ünü oluşturan inanç kitaplarında ise %11,71’lik düşüş var.
İthal yayınlar ise Temmuz ayında alınan 941.043 adet bandrolle %15,66’lık düşüşte ve %0,91’lik paya sahip.
| VERİLEN BANDROLLERİN KATEGORİ BAZINDA KARŞILAŞTIRMASI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aylar | Yetişkin (Araştırma, inceleme vb.) |
Yetişkin Kurgu (Edebiyat, sanat vb.) |
Çocuk-Gençlik | Eğitim | Akademik | İnanç (Her türlü dini yayın) |
Toplam (İthal Hariç) |
İthal | Talep üzerine baskı | Genel Toplam | Kültür Toplamı | ||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | Fark | 2020 | 2021 | Fark | 2020 | 2021 | Fark | 2020 | 2021 | Fark | 2020 | 2021 | Fark | 2020 | 2021 | Fark | 2020 | 2021 | Fark | 2020 | 2021 | Fark | 2021 | 2020 | 2021 | Fark | 2020 | 2021 | Fark | |
| Ocak | 9.291.979 | 8.807.627 | -5,21% | 3.284.157 | 3.602.008 | 9,68% | 4.781.076 | 3.497.632 | -26,84% | 11.491.896 | 7.807.686 | -32,06% | 412.068 | 440.389 | 6,87% | 3.426.620 | 2.262.650 | -33,97% | 32.687.796 | 26.417.992 | -19,18% | 76.243 | 72.867 | -4,43% | 0 | 32.764.039 | 26.490.859 | -19,15% | 17.357.212 | 15.907.267 | -8,35% |
| Şubat | 8.527.044 | 8.171.867 | -4,17% | 2.756.426 | 3.220.313 | 16,83% | 5.436.153 | 4.076.479 | -25,01% | 11.006.779 | 8.238.102 | -25,15% | 412.343 | 400.888 | -2,78% | 3.340.146 | 2.377.000 | -28,84% | 31.478.891 | 26.484.649 | -15,87% | 132.728 | 135.919 | 2,40% | 0 | 31.611.619 | 26.620.568 | -15,79% | 16.719.623 | 15.468.659 | -7,48% |
| Mart | 7.798.426 | 8.519.485 | 9,25% | 3.358.562 | 3.129.863 | -6,81% | 3.581.079 | 4.359.249 | 21,73% | 14.849.382 | 13.709.513 | -7,68% | 337.159 | 1.084.659 | 221,71% | 3.044.150 | 2.987.980 | -1,85% | 32.968.758 | 33.790.749 | 2,49% | 106.721 | 86.235 | -19,20% | 0 | 33.075.479 | 33.876.984 | 2,42% | 14.738.067 | 16.008.597 | 8,62% |
| Nisan | 6.537.315 | 8.826.463 | 35,02% | 1.974.430 | 2.334.003 | 18,21% | 2.471.344 | 4.322.415 | 74,90% | 10.741.408 | 12.498.213 | 16,36% | 162.944 | 712.428 | 337,22% | 804.878 | 2.460.835 | 205,74% | 22.692.319 | 31.154.357 | 37,29% | 112.851 | 100.043 | -11,35% | 200 | 22.805.170 | 31.254.600 | 37,05% | 10.983.089 | 15.482.881 | 40,97% |
| Mayıs | 5.098.303 | 4.783.094 | -6,18% | 1.635.679 | 1.612.466 | -1,42% | 1.753.327 | 1.574.278 | -10,21% | 12.003.874 | 13.123.016 | 9,32% | 166.012 | 245.497 | 47,88% | 2.760.914 | 1.350.385 | -51,09% | 23.418.109 | 22.688.736 | -3,11% | 169.951 | 291.432 | 71,48% | 0 | 23.588.060 | 22.980.168 | -2,58% | 8.487.309 | 7.969.838 | -6,10% |
| Haziran | 7.979.543 | 6.158.756 | -22,82% | 3.638.965 | 2.246.115 | -38,28% | 4.484.373 | 2.877.471 | -35,83% | 30.458.354 | 26.507.409 | -12,97% | 426.269 | 367.992 | -13,67% | 3.024.256 | 3.157.147 | 4,39% | 50.011.760 | 41.314.890 | -17,39% | 654.129 | 483.927 | -26,02% | 0 | 50.665.889 | 41.798.817 | -17,50% | 16.102.881 | 11.282.342 | -29,94% |
| Temmuz | 6.831.683 | 4.468.894 | -34,59% | 2.366.967 | 1.535.278 | -35,14% | 3.571.017 | 2.742.834 | -23,19% | 44.402.608 | 36.543.242 | -17,70% | 615.355 | 222.213 | -63,89% | 2.006.226 | 1.655.995 | -17,46% | 59.793.856 | 47.168.456 | -21,11% | 1.250.879 | 941.043 | -24,77% | 0 | 61.044.735 | 48.109.499 | -21,19% | 12.769.667 | 8.747.006 | -31,50% |
| Ağustos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eylül | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasım | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aralık | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM | 52.064.293 | 49.736.186 | -4,47% | 19.015.186 | 17.680.046 | -7,02% | 26.078.369 | 23.450.358 | -10,08% | 134.954.301 | 118.427.181 | -12,25% | 2.532.150 | 3.474.066 | 37,20% | 18.407.190 | 16.251.992 | -11,71% | 253.051.489 | 229.019.829 | -9,50% | 2.503.502 | 2.111.466 | -15,66% | 200 | 255.554.991 | 231.131.495 | -9,56% | 97.157.848 | 90.866.590 | -6,48% |
| Genel Toplama Oranı | 20,37% | 21,52% | 7,44% | 7,65% | 10,20% | 10,15% | 52,81% | 51,24% | 0,99% | 1,50% | 7,20% | 7,03% | 0,98% | 0,91% | 38,02% | 39,31% |
Bunu okuyup beğendiysen…

Bunları da beğeneceksin…


İthaki sosyal medya ekibinin yaptığı gibi kitap önereyim dedim. 
Dedikleri kadar var he,buranın borusunu sen öttürüyorsun abi 
Acaba alımda ne gibi bir durum var. 


